برنامه نشست ها ( ارائه های شفاهی ) دهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
پنل های A
A1 | پنل A | |
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 13 -11 | ||
محورها : یادگیری ماشین در وب ( با محوریت متن کاوی) رییس نشست: دکتر مهرنوش شمس فرد، دکتر دکتر آزاده طباطبایی | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
5049757 | Detecting Fake News using Advanced Language Models: BERT and RoBERTa | Leila BehboudiAngizeh, Mohammad Reza Keyvanpour |
958711 | Hybrid Retrieval-Augmented Generation Approach for LLMs Query Response Enhancement | Pouria Omrani, Alireza Hosseini, Kiana Hooshanfar, Zahra Ebrahimian, Ramin Toosi, Mohammad Ali Akhaee |
1603067 | Scalable Real-Time Emotion Recognition using Efficientnetv2 and Resolution Scaling | Omid Ghadami, Alireza Rezvanian, Saeed Shakuri |
5221931 | تشخیص توهم مدلهای زبانی بزرگ به کمک روش دگرنویسی | تارا زارع، مهرنوش شمسفرد |
5163564 | تشخیص موضع اسناد با استفاده از جاسازی کلمات و بردار اهداف: روشی نوین براساس ANOVA | علیرضا بینش، حسین رحمانی، میلاد الهقلی، پریناز سلطانزاده |
A2 | ||
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 13 -11 | ||
محورها : تحلیل رفتار و شخصی سازی، یادگیری ماشین رییس نشست: دکتر محمد جواد ارشادی، دکتر کاوه بازرگان | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
1076163 | Awake Ego: Finding When Brain’s State Changes From Unconscious To Conscious In Watching Video Learning Objects | Mohsen Mahmoudi, Abtin Hidaji, Fattaneh Taghiyareh |
4742693 | Finding Influential Individuals in Social Networks Using Deep Reinforcement Learning to Tune the Neighborhood Selection Operator in the Variable Neighborhood Search Algorithm | Afifeh Maleki Ghalghachi, Mehdi Roayaei Ardakani |
858346 | A Comprehensive Approach to Factors Affecting Mobile Apps Downloads: The Role of Aesthetic Components | Seyed Mohammadbagher Jafari, Malihe Sheikhi Qahi |
4503073 | Analyzing the Brand Personality Perception in Social Networks: The Competence Dimension | Mehrdad Tarkesh Isfahani, Marjan Kaedi |
4767666 | Vivid and Deep Face Detection and Conformation on The Web | Katayoon Mohseni Roozbahani, Hamid Soltanian-Zadeh |
A3 | ||
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 13 -11 | ||
محورها : بازیابی اطلاعات رییس نشست: دکتر فاطمه عظیم زاده، دکتر سيد اميرهادی مینوفام | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
4552931 | An Algorithm based on Semantic Similarity to Extract Candidate Answers in Question Answering Systems | Seyed Himan Ghaderi, Arash Ghafouri, Hassan Naderi |
4564813 | Identifying Influential Users in Social Networks with an Extended Hybrid Global Structure Model | Shima Esfandiari, Seyed Mostafa Fakhrahmad |
5398556 | Intelligent Model Management based on Textual and Structural Extraction-An Exploratory Study | Alireza Khalilipour, Fatma Bozyigi, Moharram Challenger |
5615745 | Motor Imagery Classification Using Single Channel of EEG in Online Brain-Computer Interface | Maryam Taghizadeh, Abdolah Chalechale |
پنل های B
B1 | پنلB | |
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 16:45 -15 | ||
محورها : یادگیری ماشین در وب ( با محوریت شبکه های اجتماعی و گراف کاوی) رییس نشست: دکتر علیرضا رضوانیان، دکتر سید مهدی وحیدی پور | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
4153098 | Interlayer Link Prediction by Analyzing Matching Degree in Multiplex Networks | Sakar O. Khdir1, Alireza Abdollahpouri, Sadoon Azizi, Shahla Havas |
5509790 | Inter-Layer Similarity-based Graph Neural Network for Link Prediction in Social Multiplex Networks | Maryam Abedini, Hadi Shakibian |
4473584 | GRAPH-Guard: A Framework for Heterogeneous Graph Anomaly Detection using Supervised and Unsupervised Techniques | FatemehZahra Feizi, Hossein Rahmani, Amirhossein Hosseinnia, Asieh Bagheri |
5561354 | Struc2vec+k: تعبیه ساختاری گراف با تجمیع لایهها | علی امینی، مرضیه نعیمی، مهدیه بیدرام، سید مهدی وحیدیپور |
5492567 | تولید خودکار الگوی حرکت در گرافهای نامتجانس برای یادگیری بازنمایی | آزاده بیرانوند، مریم نادعلی، عارفه تختکش، مهدی وحیدیپور |
B2 | ||
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 16:45 -15 | ||
محورها : سکوهای رایانش توزیعی، انبوه، ابری رییس نشست: دکتر علیرضا یاری، دکتر سید امیرهادی مینوفام | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
2459954 | A Client-Centric Consistency Model for Distributed Data Stores using Colored Petri Nets | Ahmad Taghinezhad-Niar |
5116881 | Comparative Studies: Blockchain Technology Applications in GDPR - Representing an Applicability Model | Elham Khazaei, Abouzar Arabsorkhi |
4512842 | Limitless FaaS: Overcoming Serverless Functions Execution Time Limits with Invoke Driven Architecture and Memory Checkpoints | Rodrigo Landa Andraca, Mahdi Zareei |
5023266 | ارائه یک رویکرد مقیاسپذیری خودکار منابع در محیطهای بدون سرویسدهنده | مبینا کاشانیان، مهرداد آشتیانی، امیرحسین قاسمی |
B3 | ||
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 16:45 -15 | ||
محورها : اینترنت اشیاء رییس نشست: دکتر فتانه تقی یاره ، دکتر زهرا شیرمحمدی، دکتر مریم طائفه محمودی | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
5318054 | AoI-Aware Optimization in RIS-Assisted mmWave Network | Somayeh Asadi , Marzieh Sheikhi, Vesal Hakami |
5256319 | A Novel CNN Model for NLoS Classification in UWB Indoor Positioning System | Mohammadali Ghaemifar, Saeed Ebadollahi, Milad Ghasemzadeh, Saba Pirahmadian |
4916514 | Interpretable Clustering of Spatio-Temporal Data By using SHAP Method | Sara Younesi, Hossein Rahmani |
4067494 | Improving the Efficiency of Early Cancer Detection using Single-Cell ATAC-seq Data for Internet of Biomedical Things | Hossein Haririmonfared, Nasser Elmi, Kaveh Kavousi, Babak Majidi |
پنل های C
C1 | پنل C | |
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 19 -17:15 | ||
محورها : یادگیری ماشین در وب ( با محوریت تصویر کاوی) رییس نشست: دکتر کاظم فولادی، دکتر محمد شهرام معین | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
5374826 | An Efficient Multiple Convolutional Neural Network Model (MCNN-14) for Fashion Image Classification | Sajjad Saed, Babak Teimourpour, Kamand Kalashi, Mohammad Ali Soltanshahi |
5249446 | Enhancing Breast Cancer Detection from Thermographic Images: A Hybrid Approach Using Transfer Learning and Generative Adversarial Networks | Masoumeh Bohlouli, Mohammad Reza Keyvanpour, Seyed Vahab Shojaedini |
5073700 | Evaluation of Machine/Deep Learning-Based Methods in Diagnosing Lung Diseases using Radiographic Images | Akram Soltanabadi, Abdolah Chalechale |
5864070 | Low-Dose CT Image Denoising based on EfficientNetV2 and Wasserstein GAN | Mohammad Hojjat, Mohammad Javad Shayegan, Omid Ghadami |
5522639 | استفاده از مدلهای یادگیری عمیق مبتنی بر WGAN: راهکاری به منظور بهبود تشخیص ملانوم در تصاویر درموسکوپی | سید وهاب شجاع الدینی، رضا روغنی زاده، کبر پرتوی |
c2 | ||
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 19 -17:15 | ||
محورها : امنيت وب رییس نشست: دکتر فاطمه رضایی، دکتر علیرضا رضوانیان | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
4465228 | Analysis of Decreased Rank Attack on RPL-Based IoT Networks | Fatemeh Vafaei Nejad, Mohammad Mehdi Gilanian Sadeghi, Mohammad Hossein Rezvani |
4254813 | Detecting Network Anomalies Using the Rain Optimization Algorithm and Hoeffding Tree-based Autoencoder | Mohammad Abbas Mohammad, Maral Kolahkaj |
771526 | Improving the Performance of Firewalls through Network Traffics Logs' Classification of Firat Dataset Using Decision Tree Algorithm | Maryam Talaeepoor, Behzad Soleimani Neysiani, Dr. Mohammd Davarpanah Jezi |
628703 | GHM: An Ensemble Approach to Fraud Detection with a Graph-Based HMM Method | Samiyeh Khosravi, Mehrdad Kargari, Babak Teimourpour, Mohammad Talebi, Abdollah Eshghi, Amin Aliabdi |
4714854 | Lateral Movement Detection Through a Heteregenous GNN Model of Kernel-Level Process Log | Faezeh Alizadeh, Mohammad Khansari, Abouzar Arabsorkhi |
c3 | ||
---|---|---|
روز: چهارشنبه 5 ارديبهشت ، ساعت 19 -17:15 | ||
محورها : یادگیری ماشین در وب رییس نشست: دکتر علی کمندی، دکتر علیرضا منصوری | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
5138117 | An Effective Feature Selection for Type II Diabetes Prediction | Ghazaleh Kakavand Teimoory, Mohammad Reza Keyvanpour |
4845560 | PneuTeleCNN: Deep Learning-assisted Framework for Pneumonia Identification in Web-Enabled Telemedicine Systems | Nikunjkumar Mahida, Keertan Amit Parikh, Krisha Darji, Rajesh Gupta, Sudeep Tanwar, Hossein Shahinzadeh, Melika Mohammad-hosseini |
4825516 | Robust Corner Detector Based on Local Maximum and Minimum Differences | Reza Yazdi, Hassan Khotanlou |
4954924 | The Impact of SMOTE and ADASYN on Random Forest and Advanced Gradient Boosting Techniques in Telecom Customer Churn Prediction | Mehdi Imani, Zahra Ghaderpour, Majid Joudaki, Ali Beikmohammadi |
4684890 | Twitter/X Emotions Analysis on COVID-19 Vaccines: A Journey Through Few-Shot Learning | AmirReza BabaAhmadi, Azin Sabzian, Mehrimah AmirPour, Masoud ShariatPanahi |
پنل D
پنل D | ||
---|---|---|
روز: پنجشنبه 6 ارديبهشت ، ساعت 10:30 – 8:30 | ||
محورها : کاربردي وب، یادگیری ماشین در وب رییس نشست : دکتر کاوه بازرگان ، دکتر علیرضا رضوانیان | ||
کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
3933543 | An Application of Mobile based Secure Medical Record Sharing | Hüseyin Bodur, Imad Fakri Taha AL Yaseen |
4123828 | The Mediating Role of Accounting Information Systems between Organizational Culture and Organizational Performance | Alaa S. Jameel, Shuaib M. Abdulnabi, Taha Ayad Saad, Thabit H Thabit, Ahmed S. Alheety |
4339603 | Target Group Influence Maximization using Reinforcement Learning Approach | Neda Binesh, Mahdieh Haddadi, Niloofar Arazkhani |